起源終焉 卡牌圖鑑

中立
精靈
卡牌圖片
|
卡牌名稱
|
稀有度
|
費用
|
聲優
|
![]() | 白鬃聖猿 | 傳說 | 6 | - |
![]() | 世界樹 | 傳說 | 7 | 田村ゆかり |
![]() | 愛之妖精‧寶菈 | 黃金 | 2 | 內田彩 |
![]() | 瞬速的巨狼 | 黃金 | 5 | - |
![]() | 夜鷹人 | 白銀 | 3 | 高橋英則 |
![]() | 時尚女王‧奈爾香 | 白銀 | 4 | 清水愛 |
![]() | 森之細語 | 白銀 | 4 | - |
![]() | 魔界樹的僕從 | 青銅 | 2 | 赤羽根健治 |
![]() | 蚱蜢指揮家 | 青銅 | 3 | 淺沼晋太郎 |
![]() | 精靈戰將 | 青銅 | 4 | 原紗友里 |
![]() | 妖精之花 | 青銅 | 2 | - |
皇室護衛
卡牌圖片
|
卡牌名稱
|
稀有度
|
費用
|
聲優
|
![]() | 天空指揮官‧榭莉亞 | 傳說 | 2 | 早見沙織 |
![]() | 空天城塞 | 傳說 | 8 | - |
![]() | 無邪公主‧普莉姆 | 黃金 | 2 | 日高里菜 |
![]() | 白與黑的激鬥 | 黃金 | 1 | - |
![]() | 粗暴的豪劍士 | 白銀 | 2 | 山崎たくみ |
![]() | 魔導狙擊手‧瓦路茲 | 白銀 | 3 | 三木真一郎 |
![]() | 沉默的女僕‧諾嘉 | 白銀 | 3 | 南央美 |
![]() | 巨斧公主 | 青銅 | 1 | 平野綾 |
![]() | 白熊聖騎士 | 青銅 | 2 | - |
![]() | 武士宗師 | 青銅 | 3 | 三宅健太 |
![]() | 戰線城壁 | 青銅 | 4 | - |
巫師
卡牌圖片
|
卡牌名稱
|
稀有度
|
費用
|
聲優
|
![]() | 宿命宣讀者‧露妮 | 傳說 | 4 | 佐藤聰美 |
![]() | 無面魔女 | 傳說 | 9 | 高垣彩陽 |
![]() | 雪人大王 | 黃金 | 7 | 中島ヨシキ |
![]() | 冰刺槍擊 | 黃金 | 3 | - |
![]() | 馬納歷亞龍術師 | 白銀 | 2 | 武內駿輔 |
![]() | 天才魔法師‧艾爾莎 | 白銀 | 3 | 井口裕香 |
![]() | 召喚之環 | 白銀 | 4 | - |
![]() | 預知魔女 | 青銅 | 2 | 野中藍 |
![]() | 獸面魔法師 | 青銅 | 2 | 赤羽根健治 |
![]() | 月影魔法師 | 青銅 | 4 | 山崎たくみ |
![]() | 風怒之術 | 青銅 | 5 | - |
龍族
卡牌圖片
|
卡牌名稱
|
稀有度
|
費用
|
聲優
|
![]() | 龍魂戰將‧吉爾沃 | 傳說 | 9 | 武內駿輔 |
![]() | 林德沃姆 | 傳說 | 10 | - |
![]() | 斬龍劍士‧羅伊 | 黃金 | 3 | 前野智昭 |
![]() | 龍人的威懾 | 黃金 | 3 | - |
![]() | 屠龍勇士 | 白銀 | 2 | 高階俊嗣 |
![]() | 異相之息‧迦魯亞 | 白銀 | 5 | - |
![]() | 虎鯨巨渦 | 白銀 | 2 | - |
![]() | 晝夢白龍 | 青銅 | 2 | - |
![]() | 龍甲大劍師 | 青銅 | 3 | 小野賢章 |
![]() | 龍翼暗殺者 | 青銅 | 5 | 淺沼晋太郎 |
![]() | 闇影龍騎士‧克妲 | 青銅 | 6 | 野中藍 |
死靈法師
卡牌圖片
|
卡牌名稱
|
稀有度
|
費用
|
聲優
|
![]() | 永劫欲求者‧關德溫 | 傳說 | 6 | 原紗友里 |
![]() | 終末之骸 | 傳說 | 7 | - |
![]() | 恆闇之梟 | 黃金 | 3 | - |
![]() | 反覆無常的復活師 | 黃金 | 7 | 高垣彩陽 |
![]() | 巨魂獵手 | 白銀 | 3 | 佐藤聰美 |
![]() | 巨腕骷髏 | 白銀 | 4 | - |
![]() | 騷靈現象 | 白銀 | 3 | - |
![]() | 惡趣之靈 | 青銅 | 1 | - |
![]() | 骸骨的代言者 | 青銅 | 2 | 日高里菜 |
![]() | 厄夜死神 | 青銅 | 5 | - |
![]() | 靈魂再生 | 青銅 | 2 | - |
沒有留言