【8/14 - 8/20】ShadowLog 環境報告
注:本篇只使用了Master階級的數據。
各職業使用率
職業 | 使用率 | 前週差別 | 勝率 | 前週差別 | 先攻勝率 | 後攻勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
巫師 | 23.4% | +8.8% | 50.8% | +0.2% | 55% | 46.7% |
死靈 | 22.2% | -0.1% | 51.9% | -0.3% | 58% | 45.8% |
吸血鬼 | 21.1% | -4.8% | 52.3% | -0.1% | 57.2% | 47.3% |
龍族 | 11.7% | +1.9% | 47.9% | -0.5% | 50% | 45.8% |
皇室護衛 | 7.8% | -3.9% | 49.2% | -0.8% | 54% | 44.1% |
主教 | 7.4% | -1.0% | 44.4% | -1.9% | 45.6% | 43.3% |
精靈 | 5.2% | -0.9% | 43.1% | -1.4% | 43.7% | 42.5% |
高使用率的牌組排行
牌組 | 對戰數 | 勝率 | 先攻勝率 | 後攻勝率 |
---|---|---|---|---|
中速死靈 | 14131 | 52.8% | 59.1% | 46.5% |
中立巫師 | 12371 | 54.9% | 60.5% | 49.3% |
快攻血鬼 | 11008 | 53.3% | 59.8% | 46.7% |
跳費龍族 | 8995 | 48% | 50.3% | 45.7% |
復仇血鬼 | 5034 | 51.4% | 55.9% | 46.9% |
土印巫師 | 3877 | 47.7% | 50.6% | 44.9% |
超越巫師 | 3356 | 43.4% | 46% | 41.1% |
天盾主教 | 2494 | 46.5% | 47.4% | 45.6% |
中立皇家 | 2125 | 50.6% | 54.3% | 46.2% |
死靈 | 1915 | 43.7% | 50.3% | 37.1% |
控制血鬼 | 1912 | 50.9% | 50.1% | 51.8% |
轉蛋死靈 | 1847 | 49.8% | 54.7% | 45% |
OTK妖精 | 1535 | 48.3% | 49.7% | 46.9% |
吸血鬼 | 1462 | 51.8% | 56.7% | 47.1% |
中立主教 | 1430 | 50.8% | 52.1% | 49.5% |
資料來源:ShadowLog
注1:在仍無法判斷對方的牌組類型,對戰就已經結束的情況,就會直接將該場對戰的數據歸類在職業而不是牌組類型。
————————————————————————————————————
值得探討的環境變化
整體
在前一周的各大數據網發布以後,不少玩家都開始注意到了擁有高勝率的『中立巫師』這一類型的牌組並紛紛嘗試。因此在本週巫師的使用率竟然超越了死靈和吸血鬼,位列榜首。目前Master天梯的使用率被這三大職業所分割,分別為巫師23.4%、死靈22.2%以及吸血鬼21.1%。
巫師
備受矚目的『中立法』即使在使用率大量提升以後,勝率也沒有下滑太多,依舊保持在整體54.9%,先攻60.5%。哪怕是後攻也極為接近50%,在各方面都不輸中速死和快吸,在Tier 1 牌組的行列中也有極強的競爭力。
死靈
中速死靈的牌組和勝率都與前幾週一樣沒有太大的差別,比較值得注意的是以奈芙蒂斯為核心的『轉蛋死靈』使用率進一步提升,也擁有著不錯的勝率。在面對龍族以及越加普遍的空天系統時,轉蛋死的強大謝幕曲能力確實能帶來優勢。若是超越法的使用率下降,或是龍族的使用率上升,相信天梯上的轉蛋死也會再增加。
主教和精靈
精靈:竟然有人陪我一起在下水道待這麼久
那麼本期的環境報告就到這裡,我們下期再見!
Post a Comment