【7/03 - 7/09】ShadowLog 環境報告
注:本篇只使用了Master階級的數據。
注2:前週差別指的是這週的數據以及前週的數據相比的變化。
各職業使用率職業 | 使用率 | 前週差別 | 勝率 | 前週差別 | 先攻勝率 | 後攻勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
吸血鬼 | 44.2% | +17.0% | 54.4% | +0.6% | 61.6% | 47% |
主教 | 16.7% | -0.2% | 47.8% | +1.0% | 50.5% | 45.1% |
巫師 | 11.1% | +0.4% | 46.7% | +1.7% | 49.4% | 43.9% |
皇室護衛 | 7.5% | -8.3% | 46.4% | -2.9% | 51% | 41.9% |
死靈 | 7.1% | -5.5% | 47.3% | -2.8% | 54.1% | 40.7% |
精靈 | 7.0% | +1.1% | 44.1% | +3.8% | 46.3% | 41.9% |
龍族 | 6.4% | -4.5% | 45.1% | +0.7% | 48.9% | 41.3% |
高使用率的牌組排行
牌組 | 對戰數 | 勝率 | 先攻勝率 | 後攻勝率 |
---|---|---|---|---|
中立血鬼 | 77970 | 55.2% | 62.6% | 47.7% |
天盾主教 | 13899 | 50% | 51.9% | 48.2% |
土印巫師 | 11528 | 45.7% | 47.2% | 44.1% |
中立皇家 | 9962 | 46.8% | 51.7% | 41.9% |
中立精靈 | 9783 | 43.9% | 46.1% | 41.8% |
跳費龍族 | 9568 | 44.4% | 48% | 41% |
中立主教 | 7345 | 48.8% | 52.4% | 45% |
疾馳主教 | 5586 | 51.2% | 53.1% | 49.1% |
快攻血鬼 | 5381 | 53.7% | 60.3% | 46.6% |
中立巫師 | 5256 | 52.2% | 58.3% | 46% |
艾拉主教 | 4595 | 41.4% | 41.7% | 41.1% |
中速死靈 | 4251 | 50.5% | 56.9% | 44.2% |
超越巫師 | 4099 | 44.5% | 45.9% | 43.1% |
中立死靈 | 3626 | 46.5% | 54.8% | 38.5% |
夢境奇想開始一周半,天梯環境已經完全被吸血鬼佔領,在全遊戲的使用率中達到了40.4%,而在Master階級中更是達到了44.2%,為了通過Grand Master的10000MP門檻,大部分玩家都選擇了效率最高的血鬼來刷分,造就了這駭人的使用率。
遊戲也已經進入了先攻時代,絕大部分的職業和牌組的後攻勝率都不超過50%,在中立的愛麗絲系統盛行,以及添加了大量無需進化點就能發動強大能力從者的現在,只要能夠先攻就必然可以取得優勢。
雖然不少玩家都在嘗試尋找針對,比如主教開始採用2費金卡的減傷從者聖騎士諾樹,超越法會採用冬之女王等等,但目前為止深淵吸血鬼依舊有著壓倒性的威脅。相信在有效的針對又或者是官方平衡來臨以前,吸血鬼的使用率只會繼續增加下去。
遊戲也已經進入了先攻時代,絕大部分的職業和牌組的後攻勝率都不超過50%,在中立的愛麗絲系統盛行,以及添加了大量無需進化點就能發動強大能力從者的現在,只要能夠先攻就必然可以取得優勢。
雖然不少玩家都在嘗試尋找針對,比如主教開始採用2費金卡的減傷從者聖騎士諾樹,超越法會採用冬之女王等等,但目前為止深淵吸血鬼依舊有著壓倒性的威脅。相信在有效的針對又或者是官方平衡來臨以前,吸血鬼的使用率只會繼續增加下去。
Post a Comment